CZ-U18 (CZ) at Roef!(NL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score By Innings | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
CZ-U18 (CZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roef!(NL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Roef!(NL) 2, CZ-U18 (CZ) 0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roef!(NL) | CZ-U18 (CZ) | ||||||||
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Katharina Szalay ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Kalcevová Amálie p-rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Raemsdonck cf-lf | 3 | 1 | 1 | 0 | ustrová Denisa 2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sterre den Duijn 3b | 2 | 1 | 2 | 0 | Cervenková Lucie c | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bente Zwanenburg 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | El Ghannam Kristýna ss | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eva Versloot 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | kardová Nikola 3b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jule Breuninger c | 3 | 0 | 2 | 1 | vestková Nela rf-p | 1 | 0 | 0 | 0 |
Madelief Croonen dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Rolfesová Sára lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
(t5) Robiëlly Martis dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Kasová Johana cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
(b5) Malak El Mahmoud dh-p | 0 | 0 | 0 | 0 | Foretová Amélie 1b | 2 | 0 | 1 | 0 |
Millie de Roij van Zuijd lf | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
(t5) Emma de Brouwer cf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kim Emmen p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Daniek van de Wiel p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TEAM TOTALS | 21 | 2 | 7 | 2 | TEAM TOTALS | 18 | 0 | 1 | 0 |
LOB: CZ-U18 (CZ) 2, Roef!(NL) 9. 2B: Sterre den Duijn. SB: vestková Nela. SB: Bente Zwanenburg. |
Roef!(NL) | IP | H | R | ER | BB | SO |
Kim Emmen W | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniek van de Wiel | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malak El Mahmoud | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZ-U18 (CZ) | ||||||
Kalcevová Amálie | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
vestková Nela L | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
This file was created with Fixed It! Baseball ScoreBook on 1/18/2025 at 17:23:42